産業廃棄物収集運搬業 許可番号
滋賀県 | 第2500042387号 | 石川県 | 第1702042387号 |
福井県 | 第1802042387号 | 大阪府 | 第2700042387号 |
京都府 | 第2601042387号 | 三重県 | 第2400042387号 |
兵庫県 | 第2804042387号 | 愛知県 | 第2300042387号 |
和歌山県 | 第3000042387号 | 岡山県 | 第3300042387号 |
奈良県 | 第02900042387号 | 岐阜県 | 第02100042387号 |
富山県 | 第01609042387号 |
産業廃棄物収集運搬業 許可品目
(積替保管施設なし)
汚 泥 | 廃 油 | 廃 酸 | 廃 ア ル カ リ | 廃 プ ラ ス チ ッ ク 類 | 紙 く ず | 木 く ず | 繊 維 く ず | 動 物 性 残 さ | ゴ ム く ず | 金 属 く ず | ガ ラ ス く ず | コ ン ク リ ー ト く ず | 陶 磁 器 く ず | が れ き 類 | ば い じ ん | 燃 え 殻 | 動 物 の ふ ん 尿 | こ う さ い | |
滋賀県 | ○ | ※1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
富山県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
石川県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
福井県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※5 | ※5 | ※5 | ||||||
岐阜県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
愛知県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ※2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
三重県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
京都府 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
大阪府 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
兵庫県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
奈良県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ※3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※3 | ※3 | ※3 | ※3 | ||||
和歌山県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
岡山県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※6 | ※6 | ※6 | ○ | ○ | ※7 |
特別管理産業廃棄物収集運搬業 許可番号
滋賀県 | 第2550042387号 | 石川県 | 第1755042387号 |
大阪府 | 第2750042387号 | 京都府 | 第02650042387号 |
兵庫県 | 第02854042387号 | 岡山県 | 第3350042387号 |
鳥取県 | 第03154042387号 | 三重県 | 第02450042387号 |
愛媛県 | 第03857042387号 | 愛知県 | 第02350042387号 |
岐阜県 | 第02150042387号 |
特別管理産業廃棄物収集運搬業 許可品目
(積替保管施設なし)
汚 泥 | 廃 油 | 廃 酸 | 廃 ア ル カ リ | ば い じ ん | 燃 え 殻 | 廃 P C B 等 | P C B 汚 染 物 等 | |
滋賀県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※1 | ※1 |
石川県 | ※2 | ※3 | ||||||
京都府 | ※1 | ※1 | ||||||
大阪府 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
兵庫県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ※1 | ※1 | ||
岡山県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※1 | ※1 |
鳥取県 | ※1 | ※1 | ||||||
三重県 | ※1 | ※1 | ||||||
愛媛県 | ※1 | ※1 | ||||||
愛知県 | ※1 | ※1 | ||||||
岐阜県 | ※1 | ※1 |
※1 : 低濃度PCB廃棄物に限る。
※2 : 鉛又はその化合物を含むことのみにより有害なものに限る。
※3 : 六価クロム化合物を含むことのみにより有害なものに限る。
産業廃棄物処分業 許可番号
滋賀県 | 第02520042387号 |
処分業許可品目:「廃プラスチック」「紙くず」「木くず」「繊維くず」「ゴムくず」「金属くず」
保有資格一覧
下水道第三種技術検定 | 下水道管理技術認定(処理施設) | 下水道管理技術認定(管路施設) |
下水道管路維持二種 | 環境計量士 | 浄化槽管理士 |
浄化槽技術管理者 | 浄化槽設備士 | 2級管工事施工管理技士 |
2級土木施工管理技士 | 産業洗浄士(高圧洗浄) | 貯水槽清掃作業主任者 |
給水装置工事主任技術者 | 排水設備工事責任技術者 | 第一種電気工事士 |
第二種電気工事士 | 第二種酸素欠乏危険作業主任者 | 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者 |
危険物取扱者免許(乙第4類) | 2級自動車整備士 | 3級自動車整備士 |
床上操作式クレーン | 小型移動式クレーン | 移動式クレーン士 |
玉掛技能習得者 | 2級ボイラー技士 | フォークリフト |
冷媒回収技術者 | 一般主任計量者 | ごみ処理施設技術管理者 |
特別管理産業廃棄物管理責任者 | 車両系建設機械 | し尿・汚泥再生処理施設技術管理者 |
破砕リサイクル施設技術管理者 | ガス溶接 | 第一種衛生管理者免許 |
産業廃棄物最終処分場技術管理者 | 高圧ガス製造保安責任者免許(第三種冷凍機械) | 有機溶剤作業主任者 |
公害防止管理者(大気関係第二種) | 公害防止管理者(水質関係第二種) | 建築物環境衛生管理技術者 |
測量士 | 建築士2級 | 作業環境計量士 |